Datos técnicos: Sony KLV-15SR3

Este televisor LCD VGA panorámico de diseño compacto ofrece una calidad de imagen impresionante y la flexibilidad de un soporte de sobremesa ajustable.
| Resolución de pantalla (píxels) | 640 x 480 |
| Índice dinámico de canales | NO |
| Imagen e imagen dinámicas | NO |
| Detección de ruido | NO |
| Relación anchura/altura de pantalla | 15:9 |
| Tamaño de pantalla (cm) | 38 |
| Tamaño de pantalla (pulg.) | 15 |
| Tamaño de pantalla visible (cm) | 15 |
| NTSC 3,58/4,43 (Entrada de vídeo) | SÍ |
| PAL | SÍ |
| Secam | SÍ |
| Sonido BBE | SÍ |
| Potencia de salida (Música) (I,D) (W) | 2 W + 2 W |
| Potencia de salida (RMS) (I,D) (W) | 2 W + 2 W |
| Sistema de sonido | Procesamiento de sonido digital BBE® |
| Entrada de 4 patillas (Y/C) | SÍ |
| Salida de 4 patillas (Y/C) | NO |
| Entrada de altavoz central | NO |
| DIN (Altavoz externo) | NO |
| Módem externo (9 patillas) | NO |
| Miniconector (Cabeza/Monoauriculares) (mm) | 3,5 |
| Salida de audio RCA | SÍ |
| Entrada AV RCA | AV posterior |
| Entrada antena RF | SÍ |
| Euroconector 1 | Sí (RGB) |
| Mando a distancia | RM-Y108 |
| Soporte para sobremesa suministrado | SÍ |
| Soporte para instalación en pared | SU-W110 (opcional) |
| Sleep Timer | SÍ |
| Profundidad (incluido soporte) (mm) | 179 |
| Profundidad (mm) | 92 |
| Altura (incluido soporte) (mm) | 397 |
| Altura (mm) | 361 |
| Anchura (incluido soporte) (mm) | 380 |
| Anchura (mm) | 380 |
| Color | Plata y negro |
| Consumo de energía (Standby) (W) | 1.0 |
| Consumo de energía (W) | 50 |
| Peso (Bruto) (kg) | 3,6 |
| Peso incl soporte (kg) | 4,2 |
| Teletexto | SÍ |
| Páginas de memoria de teletexto | 10.0 |
| Cobertura de canal CATV | S1-S20 |
| Cobertura de canal HYPER | S21-S41 |
| Cobertura de canal UHF | E21-E69 |
| Cobertura de canal VHF | E2-E12 |
| Nº de sintonizadores | 1.0 |
PRECIO: Desde 449 euros (a 3 de nov 06)
Características: