Datos técnicos: Sony Bravia KDL-20S2000

El nuevo televisor compatible con alta definición serie S de 20 pulgadas es digital, LCD y cuenta con imagen de alta calidad.
| Modo 14:9 | SÍ |
| Modo 16:9 | SÍ |
| Modo 4:3 | SÍ |
| Filtro digital tipo peine | SÍ |
| Resolución de pantalla (píxels) | 1366 x 768 |
| Salto de entradas | SÍ |
| Congelación de imagen | SÍ |
| PIP | SÍ (PC) |
| Modo Imagen | SÍ |
| Ahorro de energía + apagado de imagen | SÍ |
| Relación anchura/altura de pantalla | 16:9 |
| Tamaño de pantalla (pulg.) | 20 |
| Tamaño de pantalla visible (cm) | 20 |
| Modo Inteligente | SÍ |
| Wide | SÍ |
| Zoom | SÍ |
| Contraste en pantalla | 1200:1 |
| Brillo | 450 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Ángulo de visión | 178 grados |
| 576i | SÍ |
| 480p | SÍ |
| 576p | SÍ |
| 1080i | SÍ |
| 720p | SÍ |
| NTSC 3,58/4,43 (Entrada de vídeo) | SÍ |
| PAL | SÍ |
| Secam | SÍ |
| Ajuste automático de volumen | SÍ |
| Sonido BBE | SÍ |
| Potencia de salida (RMS) (I,D) (W) | 5 + 5 = 10 W |
| Virtual Dolby®/Dolby® Pro Logic® | SÍ |
| SRS VIVA™ | SÍ |
| Entrada de 4 patillas (Y/C) | S-VÃdeo |
| Miniconector (Cabeza/Monoauriculares) (mm) | 3,5 |
| Slot para tarjeta PCMCIA | SÍ |
| Entrada AV RCA | Compuesto |
| Entrada antena RF | SÍ |
| Euroconector 1 | SÍ (RGB) |
| Euroconector 2 | SÍ (Smartlink) |
| HDMI | SÍ |
| Componente | SÍ |
| Entrada de PC (D-Sub de 15 patillas) + entrada de audio | SÍ |
| Temporizador de encendido | SÍ |
| Bloqueo de programas | SÍ |
| Sleep Timer | SÍ |
| Menú en búlgaro | SÍ |
| Menú en checo | SÍ |
| Menú en danés | SÍ |
| Menú en holandés | SÍ |
| Menú en inglés | SÍ |
| Menú en finlandés | SÍ |
| Menú en francés | SÍ |
| Menú en alemán | SÍ |
| Menú en húngaro | SÍ |
| Menú en italiano | SÍ |
| Menú en noruego | SÍ |
| Menú en polaco | SÍ |
| Menú en portugués | SÍ |
| Menú en rumano | SÍ |
| Menú en ruso | SÍ |
| Menú en eslovaco | SÍ |
| Menú en español | SÍ |
| Menú en sueco | SÍ |
| Menú en turco | SÍ |
| NICAM | SÍ |
| Teletexto digital | SÍ |
| EPG (NexTView/Digital EPG) | SÍ |
| Teletexto | SÍ |
| Páginas de memoria de teletexto | 700 |
| Cobertura de canal CATV | S1-S20 |
| Cobertura de canal HYPER | S21-S41 |
| Cobertura de canal UHF | E21-E69 |
| Cobertura de canal VHF | E2-E12 |
| Sintonizador digital terrestre | SÍ |
| Canales favoritos | SÍ |
| Nº de sintonizadores | 1.0 |
| Etiquetado de canales | Sí |
| Profundidad (incluido soporte) (mm) | 209 |
| Profundidad (mm) | 99 |
| Altura (incluido soporte) (mm) | 409 |
| Altura (mm) | 371 |
| Anchura (incluido soporte) (mm) | 500.0 |
| Anchura (mm) | 500.0 |
| Color | Plata |
| Consumo de energía (Standby) (W) | 1.0 |
| Consumo de energía (W) | 75,0 |
| Peso (Neto) (kg) | 5,9 |
| Peso incl soporte (kg) | 7.3 |
| Mando a distancia | MIX Common Commander |
| Base para mesa | (Suministrado) |
| Cable de CA | SÍ |
| Instrucciones de funcionamiento | SÍ |
| Orificios de montaje VESA | SÍ |
PRECIO: Desde 549 euros (a 3 de Nov 06)
Caracteristicas: