Datos técnicos: Sony Bravia KDL-26U2000

La nueva serie U compatible con alta definición es un televisor LCD digital de alta calidad de imagen.
| Modo 14:9 | SÍ |
| Modo 16:9 | SÍ |
| Modo 4:3 | SÍ |
| Anchura automática | SÍ |
| Filtro digital tipo peine | SÍ |
| Resolución de pantalla (píxels) | 1366 x 768 |
| Tecnología de imagen | BRAVIA |
| Congelación de imagen | SÍ |
| PIP | SÍ (PC) |
| Modo Imagen | SÍ |
| Ahorro de energía + apagado de imagen | SÍ |
| Relación anchura/altura de pantalla | 16:9 |
| Tamaño de pantalla (pulg.) | 26 |
| Tamaño de pantalla visible (cm) | 26 |
| Modo Inteligente | SÍ |
| Wide | SÍ |
| Zoom | SÍ |
| 576i | SÍ |
| 480p | SÍ |
| 576p | SÍ |
| 1080i | SÍ |
| 720p | SÍ |
| NTSC 3,58/4,43 (Entrada de vídeo) | SÍ |
| PAL | SÍ |
| Secam | SÍ |
| Sonido BBE | SÍ |
| Potencia de salida (Música) (I,D) (W) | 10 + 10 = 20 W |
| SRS VIVA™ | SÍ |
| Entrada de 4 patillas (Y/C) | SÍ |
| Miniconector (Cabeza/Monoauriculares) (mm) | 3,5 |
| Slot para tarjeta PCMCIA | SÍ |
| Salida de audio RCA | SÍ |
| Entrada AV RCA | Compuesto |
| Entrada antena RF | SÍ |
| Euroconector 1 | SÍ (RGB) |
| Euroconector 2 | SÍ (Smartlink) |
| Componente | SÍ |
| HDMI™ | SÍ |
| Temporizador de encendido | SÍ |
| Menú OSD | SÍ |
| Bloqueo de programas | SÍ |
| Sleep Timer | SÍ |
| Menú en búlgaro | SÍ |
| Menú en checo | SÍ |
| Menú en danés | SÍ |
| Menú en holandés | SÍ |
| Menú en inglés | SÍ |
| Menú en finlandés | SÍ |
| Menú en francés | SÍ |
| Menú en alemán | SÍ |
| Menú en húngaro | SÍ |
| Menú en italiano | SÍ |
| Menú en noruego | SÍ |
| Menú en polaco | SÍ |
| Menú en portugués | SÍ |
| Menú en rumano | SÍ |
| Menú en ruso | SÍ |
| Menú en eslovaco | SÍ |
| Menú en español | SÍ |
| Menú en sueco | SÍ |
| Menú en turco | SÍ |
| NICAM | SÍ |
| Teletexto digital | SÍ |
| EPG (NexTView/Digital EPG) | SÍ |
| Teletexto | SÍ |
| Páginas de memoria de teletexto | 700 |
| Cobertura de canal CATV | S1-S20 |
| Cobertura de canal HYPER | S21-S41 |
| Cobertura de canal UHF | E21-E69 |
| Cobertura de canal VHF | E2-E12 |
| Sintonizador digital terrestre | SÍ |
| Canales favoritos | SÍ |
| Nº de sintonizadores | 1.0 |
| Etiquetado de canales | Sí |
| Profundidad (incluido soporte) (mm) | 220 |
| Profundidad (mm) | 128 |
| Altura (incluido soporte) (mm) | 503 |
| Altura (mm) | 472 |
| Anchura (incluido soporte) (mm) | 663 |
| Anchura (mm) | 663 |
| Color | Plata |
| Consumo de energía (Standby) (W) | 1.0 |
| Consumo de energía (W) | 110 |
| Peso (Neto) (kg) | 9,3 |
| Peso incl soporte (kg) | 11,8 |
| Mando a distancia | MIX Common Commander |
| Potencia de salida (Música) (C) (W) | 10 + 10 = 20 W |
| Soporte para instalación en pared | SU-WL31 (opcional) |
| Base para mesa | (Suministrado) |
| Cable de CA | SÍ |
| Instrucciones de funcionamiento | SÍ |
| Orificios de montaje VESA | SÍ |
PRECIO: Desde 677 eurps (a 3 de Nov 06)


